Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
215/45R17 110140614 $188.73 More Info
215/45R18 110140628 $223.24 More Info
225/40R18XL 110140629 $217.69 More Info
225/40R19 110140647 $277.32 More Info
225/45R17 110140617 $194.03 More Info
225/45R18 110140630 $239.19 More Info
225/45R19 110140648 $268.31 More Info
225/50R17 110140618 $204.11 More Info
225/50R18 110140631 $222.55 More Info
235/35R19 110140649 $295.35 More Info
235/40R18 110140632 $239.88 More Info
235/40R19 110140650 $293.27 More Info
235/45R18 110140633 $282.17 More Info
235/50R18 110140634 $225.32 More Info
245/40R18 110140636 $267.61 More Info
245/40R19 110140652 $308.52 More Info
245/40R20 110140663 $321.69 More Info
245/45R18 110140637 $261.37 More Info
245/45R19 110140653 $292.57 More Info
245/45R20 110140664 $304.36 More Info
255/35R18 110140639 $287.72 More Info
255/35R19 110140654 $308.52 More Info
255/35R20 110140665 $284.95 More Info
255/40R17 110140625 $222.55 More Info
255/40R18 110140640 $269.69 More Info
265/35R18 110140642 $281.48 More Info
265/35R19 110140657 $361.91 More Info
275/35R19 110140658 $334.87 More Info
  • MICHELIN®
  • BFGoodrich®
  • Uniroyal®
  • Continental
  • General

Copyright © American Business Management Systems, Inc.